Kinder
Größentabelle Kinder:
Alter: Körpergröße in cm Konfektionsgröße: Unisexgrößen: Schuhgröße:
8 Jahre 123-128 128 XS 31 - 34
9 Jahre 129-134 134 S 35 - 38
10 Jahre 135-140 140 S 35 - 38
11 Jahre 141-146 146 M 35 – 38
12 Jahre 147-152 152 M 39 – 41
13 Jahre 153-158 158 L 39 – 41
14 Jahre 159-164 164 L 39 – 41
15 Jahre 166-170 170 XL 42 – 44
16 Jahre 171-176 176 XL 42 - 44
Alter: Körpergröße in cm Konfektionsgröße: Unisexgrößen: Schuhgröße:
8 Jahre 123-128 128 XS 31 - 34
9 Jahre 129-134 134 S 35 - 38
10 Jahre 135-140 140 S 35 - 38
11 Jahre 141-146 146 M 35 – 38
12 Jahre 147-152 152 M 39 – 41
13 Jahre 153-158 158 L 39 – 41
14 Jahre 159-164 164 L 39 – 41
15 Jahre 166-170 170 XL 42 – 44
16 Jahre 171-176 176 XL 42 - 44
Marke
Größe
Preis